Do domu
>
produkty
>
Cewka ze stali ocynkowanej
>
Galwanizacja na gorąco to proces powlekania stali cienką warstwą cynku, która służyła do zatrzymania tworzenia się rdzy.Obsługa powierzchniowa odbywa się poprzez przejście stali przez stopiony cynk w wysokiej temperaturzeZapewnia długotrwałą ochronę wyrobów stalowych.
Powłoka cynkowa ma odporność na korozję i funkcję korozji ofiarnej, co opóźnia wytwarzanie czerwonej rdzy.Zink powłoka stali ocynkowanej jest wyższa niż elektroocynkowane blachy stalowe, więc ma lepszą odporność na korozję.
| Struktura powierzchni | Kod nr. | Cechy | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
| Konwencjonalny spangle | Z | Węgle kondensowane na powłokę cynkową w normalnych warunkach po ocynkowaniu. |
Celem handlowym |
| Małe szponki | X | Powierzchnia w spangles mniejsza niż W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na kondensacja powłoki cynkowej. |
Zastosowania w przypadku konwencjonalnych Szponki nie mogą dotrzeć na powierzchnię wymagania dotyczące wyglądu. |
| Skóra przeszła spangule | G | Struktura powierzchni po specjalnej skórze przejść leczenie. |
Zastosowania na wysokich powierzchniach wymagania jakościowe, takie jak: płyty podłoża o barwionej powłoki. |
| Skóra przechodziła małe spangle | GX | - | - |
| Zero spangle | N | Brak widocznych szpinek na powierzchni powłoki w wyniku specjalnego procesu produkcji. |
- |
| Stop Zn-Fe | R | Żadnych szpilek, szarych, normalnie ważnych. | Stosowane do dalszego malowania |
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| Obróbka chromatem (L) | Oczyszczanie chromatem to oczyszczanie chemiczne mające na celu zapobieganie powstawaniu białych rdzy na powierzchni produktu podczas transportu i przechowywania. |
| Olejkowanie (Y) | Olejka ma zapobiegać powstawaniu na powierzchni produktu białej rdzy podczas transportu i przechowywania. |
| Obróbka chromatem+ Oiling (LY) | Obróbka chromatem+ Oliewanie (LY) Po obróbce powierzchniowej chromatem należy wykorzystać oliewanie w celu dalszego uniknięcia tworzenia się białych rdzen. |
| Klasa | Skład chemiczny. | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SGHC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
| SGHC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
| SGHC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
| SGHC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
| SGHC540 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
| SGCC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
| SGCH | 0.18 | 1.2 | 0.08 | 0.05 |
| SGCD1 | 0.12 | 0.6 | 0.04 | 0.04 |
| SGCD2 | 0.1 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
| SGCD3 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
| SGCD4 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
| SGC340 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
| SGC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
| SGC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
| SGC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
| SGC570 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie