![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | DECHO |
Orzecznictwo | Mill Test Certificate |
Numer modelu | o szerokości nieprzekraczającej 10 mm |
Standardowy | JIS G3302 / ASTM A653M / EN10327 / DIN17162 |
Klasa |
SGSS/SGCD1/SGCD2/SGCD3/SGC340,400,440,490,570/ CS typ A,B,C/FS typ A/FS typ B/DDS typ A,C/EDDS/DX51D+Z |
Gęstość | 00,12-4,5 mm |
Szerokość |
Koła: 600-1500 mm Pas: 10-595 mm Arkusz: 600mm,914mm, 1000mm,1200mm,1220mm,1250mm,1500mm |
Identyfikator cewki | 508 mm, 610 mm |
Waga koloru | 3-8 ton |
Opakowanie | Standardowe opakowania eksportowe nadające się do żeglugi: papier wodoodporny + kawałek stalowy |
opakowane + drewniana obudowa, nadająca się do żeglugi | |
Dostawa | W ciągu 10-15 dni |
Ceny | FOB,CFR,CIF |
Warunki płatności | TT lub L/C |
Zastosowanie | Stal ocynkowana jest dostępna w różnych formach, takich jak rury ocynkowane i drut ocynkowany. |
Galwanizowane ramy stalowe są używane do budowy domów. | |
Części samochodowe są wykonane z stali ocynkowanej, na przykład nadwozia ciężarówek i autobusów. | |
Zgalwanizowany metal znalazł się w wielu urządzeniach gospodarstwa domowego, takich jak pralki, klimatyzatory, suszarki do włosów itp. | |
Jest stosowany w wieżach elektrycznych o wysokim napięciu, sprzętach ochronnych, znakach drogowych itp. | |
Używa się go również do wykonywania bram żelaznych i innych przedmiotów. | |
Używane również do tworzenia metalowych wiader. |
Stopnie konstrukcyjne | C | Mn | P | S | Al. | Tak. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ty | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Klasy HSLA | C | Mn | P | S | Al. | Tak. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ty | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 i 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 i 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 i 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ogólne stopnie | C | Mn | P | S | Al. | Tak. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ty | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Działania finansowe | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie