![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | Decho Building Materials |
Orzecznictwo | MILL TEST CERTIFICATE、ISO9001-2008、SGS、BV |
Numer modelu | S320GD POMALOWANA STAL GAVALUME |
W zależności od podłoża: podłoże walcowane na zimno, podłoże ocynkowane na gorąco, podłoże ocynkowane elektrycznie, podłoże pokryte aluminium, cynkiem itp.
W zależności od rodzaju powłoki: poliester, poliester zmodyfikowany silikonem, fluorek winylidenu (fluorowęglowodor), plastisol.
Zgodnie z kolorem: można go podzielić na wiele rodzajów zgodnie z wymaganiami użytkownika, takich jak biało-szary, szkarłatny, orchidę morską, orchidę porcelanową, uschnięty żółty, biały kości słoniowej,głęboko zielona fasola, niebo-orchid, biała kości słoniowej i tak dalej.
W zależności od stanu powierzchni: płyty powlekanej, płyty rebusowej, płyty drukowanej itp.
Stopień stali:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Marka farby:
Valpar, AkzoNobel, PPG, Beckers
Wzorce powlekania farbą:
Kolory błyszczące - kod RAL
Stopnie konstrukcyjne | C | Mn | P | S | Al. | Tak. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ty | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Klasy HSLA | C | Mn | P | S | Al. | Tak. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ty | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 i 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 i 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 i 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ogólne stopnie | C | Mn | P | S | Al. | Tak. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ty | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Działania finansowe | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie