![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | Decho Building Materials |
Orzecznictwo | MILL TEST CERTIFICATE |
Numer modelu | S320GD PRZEMALOWANA GAWANIZOWANA STAŁA |
Zamówiona 0,8 mm RAL Kolor Pre-Paint Galwanizowana cebula stalowa
Węzeł stalowy powlekany kolorem/ PPGI/ PPGL/SGCC wstępnie pomalowany, Dx51d
Kolorowa blacha stalowa to nowy rodzaj materiału budowlany, który szybko wzrósł na świecie w ciągu ostatnich 30 lat.piękny wygląd i dobra odporność na korozję, i mogą być przetwarzane bezpośrednio. kolorowe cewki mają silną odporność na korozję, dobrą odporność na ciepło, nie łatwo zanikać, i dobre odbicie ciepła. Ma doskonałą wydajność spawania.
Jesteśmy producentem źródłowym, używając najnowocześniejszego sprzętu produkcyjnego, precyzyjnej farby, surowców antyoksydacyjnych, grubego folii farbowej i pięknego kształtu tablicy.Zobowiązane do budowy inżynieryjnejNasze ceny są bardzo konkurencyjne, gwarantują czas dostawy i niezawodną jakość.
Staniemy się waszym wiarygodnym dostawcą farbowanych blach stalowych!
AObszary zastosowania:
Sektor budowlany: do produkcji wyrobów zewnętrznych i wewnętrznych, takich jak arkusze metalowe, arkusze faliste, płyty kanapkowe, profile, metalowe sufity, deski paskowe,Płyty dekoracyjne w obiektach podgrzewanych i nieogrzewanych, windy, drzwi, rolety okienne, półki itp.
Przemysł motoryzacyjny: do produkcji części zewnętrznych i wewnętrznych karoserii samochodów (drzwi samochodowych, buty samochodowe, filtry olejowe, deski rozdzielcze, wycieraczki itp.)
Produkcja urządzeń gospodarstwa domowego, mebli i dóbr konsumpcyjnych: mebli metalowych, opraw oświetleniowych, półek, chłodni, drzwi samochodowych, butów samochodowych itp.
PPGL jest szeroko stosowany w budownictwie, inżynierii lądowej i dekoracji kolumn i belków.samochody, i urządzenia w doskonałym stanie od lat.
Stopień stali:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Marka farby:
Valpar, AkzoNobel, PPG, Beckers, lokalna chińska marka farb
Wzorce powlekania farbą:
Kolory błyszczące - kod RAL
Gęstość
|
G.I.0.20mm~1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
Szerokość
|
600 mm~1500 mm
|
Pozostałe
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Struktura farby
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Powierzchnia farby
|
TStrona przednia 15μm~55μm Strona tylna5 μm do 30 μm
|
Stopnie konstrukcyjne | C | Mn | P | S | Al. | Tak. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ty | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Klasy HSLA | C | Mn | P | S | Al. | Tak. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ty | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 i 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 i 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 i 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ogólne stopnie | C | Mn | P | S | Al. | Tak. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ty | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Działania finansowe | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie