![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | Decho Building Materials |
Orzecznictwo | MILL TEST CERTIFICATE、ISO9001-2008、SGS、BV |
Numer modelu | S320GD POMALOWANA STAL GAVALUME |
W zależności od podłoża: podłoże walcowane na zimno, podłoże ocynkowane na gorąco, podłoże ocynkowane elektrycznie, podłoże pokryte aluminium, cynkiem itp.
W zależności od rodzaju powłoki: poliester, poliester zmodyfikowany silikonem, fluorek winylidenu (fluorowęglowodor), plastisol.
Zgodnie z kolorem: można go podzielić na wiele rodzajów zgodnie z wymaganiami użytkownika, takich jak biało-szary, szkarłatny, orchidę morską, orchidę porcelanową, uschnięty żółty, biały kości słoniowej,głęboko zielona fasola, niebo-orchid, biała kości słoniowej i tak dalej.
W zależności od stanu powierzchni: płyty powlekanej, płyty rebusowej, płyty drukowanej itp.
Nazwa | Węzeł stalowy PPGI | |
Rodzaj podłoża |
Galwanizowane na gorąco, Galvalume, Galwanizowane elektrycznie, Stopy cynku, Walcowane na zimno stali, aluminium |
|
Gęstość | 0.125-2mm | |
Tolerancja | Gęstość: ± 0,01 mm | |
Szerokość | 600-1250 mm (normalnie:1250, 1200,1000,914 mm) | |
Najwyższa farba | 10-25 mikronów ((Normalne:10-12mic) | |
Farba tylna | 5-12 mikronów ((Normalne:5-7mic) | |
Powierzchnia | Powłoka Zn | powłoka AZ |
30-400 gm | 30-400 gm | |
Masa cewki | 3-5 ton lub według wymagań. | |
Identyfikator cewki | 508/610 mm | |
Klasa | Z galwanizowanego | Galvalum |
SGCC/DX51D+Z, DX52D+Z, SGCD/DX53D+Z,SGCE/DX54D+Z, SGCH... |
DX51D+AZ, DX52D+AZ, DX53D+AZ DX54D+AZ,SGLCC,SGLCD,SGLC4 40SGLHC... |
|
Rodzaj powłoki | Farba górna:PE, SMP, HDP, PVDF, PU | |
Funkcje: Dekoracyjne, obróbkowe, odporne na warunki pogodowe, skrapujące odporność na plamy, odporność na chemikalia, odporność na przyczepność |
||
Farba wstępna:Polyuretan, epoksyd, PE | ||
Funkcje:Sprawnienie do obróbki, odporność na korozję, przyczepność, szarpnięcie odporność |
||
Farba tylna:Epoksy, poliester zmodyfikowany | ||
Funkcje: odporność na zarysowanie, przyczepność do gięcia, odporność na korozję | ||
Rodzaj powłoka proces |
Przód: powlekany doulbe i podwójne suszenie | |
Z tyłu: podwójnie powleczone i podwójnie suszone, jednorazowo powleczone i podwójnie suszone | ||
Podwójnie powlekane i podwójnie suszone są stosowane w tekcie falistej | ||
Podwójnie powlekane i pojedyncze suszenie jest dla panele kanapkowej | ||
Opakowanie | Standardowy pakiet eksportowy. W pierwszej warstwie folia z tworzyw sztucznych, w drugiej - powłoka Kraft. Trzecia warstwa to blacha ocynkowana. |
|
Zastosowanie | Przemysł budowlany, użytek strukturalny, dachówki, użytek komercyjny, gospodarstwa domowe urządzenia, obiekty przemysłowe, biurowce |
Stopnie konstrukcyjne | C | Mn | P | S | Al. | Tak. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ty | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Klasy HSLA | C | Mn | P | S | Al. | Tak. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ty | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 i 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 i 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 i 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie