![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | Decho Building Materials |
Orzecznictwo | MILL TEST CERTIFICATE、ISO9001-2008、SGS、BV |
Numer modelu | S320GD PRZEMALOWANA GAWANIZOWANA STAŁA |
P: Czy jest pan producentem?
A: Tak, jesteśmy producentami. Mamy własną fabrykę i własną firmę.
Wierzę, że będziemy dla pana najlepszym dostawcą.
P: Możemy odwiedzić waszą fabrykę?
A: Oczywiście, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki, sprawdź nasze linie produkcyjne i dowiedz się więcej o naszej sile i jakości.
P: Czy macie system kontroli jakości?
O: Tak, posiadamy certyfikaty ISO, BV, MTC oraz własne laboratorium kontroli jakości.- Nie, nie, nie.
P: Dlaczego powinienem wybrać ciebie?
Odpowiedź: Wybierz dzieje się z powodu jakości, a następnie cena, możemy dać Ci oba.doskonałe propozycje rozwiązań dla klientów.
Nasza formuła obsługi: dobra jakość + dobra cena + dobra obsługa = zaufanie klienta
P: Jak długi jest czas dostawy?
A: Ogólnie rzecz biorąc, to 10 dni, jeśli towary są na magazynie. lub to 30 dni, jeśli towary nie są na magazynie, to jest w zależności od ilości.
P: Czy dostarczacie próbki?
O: Tak, możemy zaoferować próbkę za darmo, ale nie płacimy kosztów przewozu.
P: Jakie są warunki płatności?
A: Akceptujemy zarówno LC, jak i TT.
Gęstość
|
G.I.0.20mm~1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
Szerokość
|
600 mm~1500 mm
|
Pozostałe
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Struktura farby
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Powierzchnia farby
|
TStrona przednia 15μm~55μm Strona tylna5 μm do 30 μm
|
Stopnie konstrukcyjne | C | Mn | P | S | Al. | Tak. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ty | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Klasy HSLA | C | Mn | P | S | Al. | Tak. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ty | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 i 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 i 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 i 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ogólne stopnie | C | Mn | P | S | Al. | Tak. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ty | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Działania finansowe | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie