Gęstość | 0.11mm-0.8mm | ||||
Szerokość | 600~1150 mm | ||||
Długość | 1000-11800 mm | ||||
Klasa | DX51D+Z DX52D+Z DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z DX57D+Z |
CS A CS B CS C FS A FS B |
SGCC SGCD |
SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC510 |
S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z S350GD+Z S550GD+Z |
Powłoka Zn | Z30-Z275 | ||||
Kolor | Według kodu RAL | ||||
Rodzaje powłok | PE, SMP, JD, HDP, PVDF | ||||
Powierzchnia | Farba górna: 10 ~ 25 mikronów | ||||
Farba z tyłu: 5~12 mikron | |||||
Rodzaj procesu powlekania | Przód: Podwójnie powleczony i podwójnie suszony | ||||
Z tyłu: podwójnie powlekane i podwójnie suszone, pojedynczo powlekane i Podwójne suszenie |
|||||
Skończ. | Wysoka jasność, błyszczący, matowy | ||||
Opakowanie | Standardowy pakiet eksportowy (film plastikowy w pierwszej warstwie, druga warstwa to papier Kraft. Trzecia warstwa to blacha ocynkowana + pasek opakowaniowy + ochrona narożnika, jedna paleta około 3 ton) | ||||
Zastosowanie | Przemysł budowlany, użytek strukturalny, pokrycie dachowe, użytek komercyjny, urządzenia gospodarstwa domowego, obiekty przemysłowe, biurowce | ||||
Zalety | 1.Projekt według wymagań klientów 2.Produkcja zgodnie z systemem jakości ISO9001-2008 3Łatwe w montażu i lekkie 4Nasze produkty są materiałami nadającymi się do recyklingu 5Im krótszy okres budowy, tym więcej czasu wykorzystania. 6.malować logo za darmo |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie